狀態(tài): | |
---|---|
數量: | |
GTBZ18A
浙江鼎力
高空作業(yè)平臺自行走曲臂式GTBZ18A
標準配置
● 比例控制
● 應急泵
● 工作計時(shí)表
● 傾斜保護系統
● 轉臺360°連續回轉
● 自動(dòng)調平平臺
● 發(fā)動(dòng)機重啟保護
● 發(fā)動(dòng)機電熱塞預熱裝置
● 腳踏開(kāi)關(guān)
● 擺動(dòng)橋底盤(pán)
● 4×2驅動(dòng)
● 實(shí)心輪胎
● 歐III排放發(fā)動(dòng)機
● 故障診斷系統
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 頻閃燈
● 液壓油散熱器
選裝配置
● 液壓發(fā)電機
● 液壓電焊機
● 液壓空氣壓縮機
● 液壓高壓水泵
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 4×4驅動(dòng)
● 超重傳感器
● 無(wú)痕輪胎
尺寸
型號 | GTBZ18A |
工作高度 | 18.00m |
平臺高度 | 16.00m |
水平伸距 | 8.85m |
平臺高度(跨越高度) | 8.45m |
整機長(cháng)度(收攏狀態(tài)) | 7.59m |
整機長(cháng)度(運輸狀態(tài)) | 5.80m |
整機寬度 | 2.30m |
整機高度 | 2.33m |
工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | 1.80m×0.76m |
離地間隙 | 0.36m |
軸距 | 2.20m |
性能
型號 | GTBZ18A |
安全工作載荷 | 230kg |
工作人數 | 2 |
轉臺尾擺 | 0 |
轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.84m/4.29m |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 40% |
工作允許角度 | 5° |
輪胎 | 33×12-20 |
動(dòng)力
型號 | GTBZ18A |
發(fā)動(dòng)機(Kubota V2403) | 34.1kw/2400rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 184L |
柴油箱容積 | 90L |
重量
型號 | GTBZ18A |
整機重量 | 7835kg |
工作范圍
高空作業(yè)平臺自行走曲臂式GTBZ18A
標準配置
● 比例控制
● 應急泵
● 工作計時(shí)表
● 傾斜保護系統
● 轉臺360°連續回轉
● 自動(dòng)調平平臺
● 發(fā)動(dòng)機重啟保護
● 發(fā)動(dòng)機電熱塞預熱裝置
● 腳踏開(kāi)關(guān)
● 擺動(dòng)橋底盤(pán)
● 4×2驅動(dòng)
● 實(shí)心輪胎
● 歐III排放發(fā)動(dòng)機
● 故障診斷系統
● 蜂鳴器
● 喇叭
● 頻閃燈
● 液壓油散熱器
選裝配置
● 液壓發(fā)電機
● 液壓電焊機
● 液壓空氣壓縮機
● 液壓高壓水泵
● 連接到平臺的AC電源
● 平臺工作燈
● 4×4驅動(dòng)
● 超重傳感器
● 無(wú)痕輪胎
尺寸
型號 | GTBZ18A |
工作高度 | 18.00m |
平臺高度 | 16.00m |
水平伸距 | 8.85m |
平臺高度(跨越高度) | 8.45m |
整機長(cháng)度(收攏狀態(tài)) | 7.59m |
整機長(cháng)度(運輸狀態(tài)) | 5.80m |
整機寬度 | 2.30m |
整機高度 | 2.33m |
工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | 1.80m×0.76m |
離地間隙 | 0.36m |
軸距 | 2.20m |
性能
型號 | GTBZ18A |
安全工作載荷 | 230kg |
工作人數 | 2 |
轉臺尾擺 | 0 |
轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.84m/4.29m |
轉臺回轉角度 | 360°連續 |
平臺擺動(dòng)角度 | ±90° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° |
機器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h |
機器行駛速度(起升狀態(tài)) | ≤1.1km/h |
爬坡能力 | 40% |
工作允許角度 | 5° |
輪胎 | 33×12-20 |
動(dòng)力
型號 | GTBZ18A |
發(fā)動(dòng)機(Kubota V2403) | 34.1kw/2400rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 184L |
柴油箱容積 | 90L |
重量
型號 | GTBZ18A |
整機重量 | 7835kg |
工作范圍