狀態(tài): | |
---|---|
數量: | |
S-65
美國吉尼
高空作業(yè)平臺自行走直臂式S-65
尺寸
S-65, S-65 TraX
? 71英尺(21.80米)工作高度
? 56英尺2英寸(17.10米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動(dòng)調平平臺
? 液壓旋轉平臺
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉向
? 行駛確認
? AC電源線(xiàn)至平臺
? 傾斜警報
? 下降和移動(dòng)警報
? 閃光標燈
? 計時(shí)器
? 喇叭
? 360度連續的轉盤(pán)旋轉
? 可鎖定轉臺側蓋
? 全時(shí)正牽引驅動(dòng)
? 雙速行走馬達
? 通過(guò)CE認證的負載傳感系統
? 遠程信息處理預接口
? Lift Guard? 操作者保護系統
? 液壓油冷卻器
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機防再啟動(dòng)保護
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機故障熄火
? 進(jìn)氣預熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機)
*公制工作高度等于平臺高度加2米,英制是平臺高度加6英尺
**爬坡能力適用于斜坡上駕駛,詳情參閱操作員手冊有關(guān)斜坡
等級級別。
***重量根據選項和所在國的標準而不同
規格
型號 | S-65/S-65Trax | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度*(輪胎) | 71英尺 | 21.80米 |
工作高度*(履帶) | 71英尺 2英寸 | 21.80米 |
平臺高度(輪胎) | 65英尺 | 19.80米 |
平臺高度(履帶) | 65英尺 2英寸 | 19.80米 |
水平延伸 | 56英尺 2英寸 | 17.10米 |
水平面下延伸 | 8英尺 11英寸 | 2.72米 |
平臺長(cháng)度-8英尺型號 | 3英尺 | 0.91米 |
平臺長(cháng)度-6英尺型號 | 2英尺6英寸 | 0.76米 |
平臺寬度-8英尺型號 | 8英尺 | 2.44米 |
平臺寬度-6英尺型號 | 6英尺 | 1.83米 |
高度-貯藏 -Trax機型 | 8英尺11英寸 9英尺1英寸 | 2.72米 2.77米 |
長(cháng)度-貯藏 -運輸(短臂折下) | 30英尺11英寸 25英尺 | 9.42米 7.60米 |
寬度-標準輪胎 -Trax選項 | 8英尺2英寸 8英尺6英寸 | 2.49米 2.59米 |
軸距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
性能
型號 | S-65/S-65Trax | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平臺旋轉 | 160° | ||
短臂垂直旋轉 | 135°(+78°/57°) | ||
轉臺旋轉 | 360°連續的 | ||
轉臺尾擺(輪胎) | 4英尺 | 1.22米 | |
轉臺尾擺(履帶) | 3英尺 9英寸 | 1.14米 | |
行駛速度-四輪驅動(dòng) 貯藏(輪胎) | 3.0英里/小時(shí) | 4.8 公里/小時(shí) | |
行駛速度-四輪驅動(dòng) 貯藏(履帶) | 2.3英里/小時(shí) | 3.7公里/小時(shí) | |
行駛速度-上升或伸展 | 0.68英里/小時(shí) | 1.1公里/小時(shí) | |
爬坡能力-四輪驅動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉向半徑-內側 -外側 | 7 英 尺 9 英 寸 18英尺 2英寸 | 2.36 米 5.54米 | |
-內側(Trax機型) | 12英寸 | 3.66米 | |
-外側(Trax機型) | 22英寸3英寸 | 6.8米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-粗糙地面充氣型 | 355/55D 625 | ||
Trax-履帶系統 | Loegering QTS-R42 | ||
地面壓力(履帶) | 11.24kPa | 1.146公斤/立方厘米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油機48馬力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油機48馬力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦) | |
輔助電源設備 | 12伏直流 | |
液壓箱容量 | 45加侖 | 170升 |
燃油箱容量 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 | |
聲壓等級(平臺) | 79分貝 | |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² |
重量***
型號 | S-65/S-65Trax | |
英制 | 公制 | |
四輪驅動(dòng)(CE標準充氣輪胎) | 22,270磅 | 10,102公斤 |
CE標準泡沫填充輪胎 | 增加764磅 | 增加347公斤 |
四輪驅動(dòng)(履帶系統) | 26,960磅 | 12,229公斤 |
符合標準 | EU Directives: 2006/42/EC-Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
高空作業(yè)平臺自行走直臂式S-65
尺寸
S-65, S-65 TraX
? 71英尺(21.80米)工作高度
? 56英尺2英寸(17.10米)水平延伸
? 500磅(227公斤)承載能力
性能
? 自動(dòng)調平平臺
? 液壓旋轉平臺
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉向
? 行駛確認
? AC電源線(xiàn)至平臺
? 傾斜警報
? 下降和移動(dòng)警報
? 閃光標燈
? 計時(shí)器
? 喇叭
? 360度連續的轉盤(pán)旋轉
? 可鎖定轉臺側蓋
? 全時(shí)正牽引驅動(dòng)
? 雙速行走馬達
? 通過(guò)CE認證的負載傳感系統
? 遠程信息處理預接口
? Lift Guard? 操作者保護系統
? 液壓油冷卻器
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機防再啟動(dòng)保護
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機故障熄火
? 進(jìn)氣預熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機)
*公制工作高度等于平臺高度加2米,英制是平臺高度加6英尺
**爬坡能力適用于斜坡上駕駛,詳情參閱操作員手冊有關(guān)斜坡
等級級別。
***重量根據選項和所在國的標準而不同
規格
型號 | S-65/S-65Trax | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度*(輪胎) | 71英尺 | 21.80米 |
工作高度*(履帶) | 71英尺 2英寸 | 21.80米 |
平臺高度(輪胎) | 65英尺 | 19.80米 |
平臺高度(履帶) | 65英尺 2英寸 | 19.80米 |
水平延伸 | 56英尺 2英寸 | 17.10米 |
水平面下延伸 | 8英尺 11英寸 | 2.72米 |
平臺長(cháng)度-8英尺型號 | 3英尺 | 0.91米 |
平臺長(cháng)度-6英尺型號 | 2英尺6英寸 | 0.76米 |
平臺寬度-8英尺型號 | 8英尺 | 2.44米 |
平臺寬度-6英尺型號 | 6英尺 | 1.83米 |
高度-貯藏 -Trax機型 | 8英尺11英寸 9英尺1英寸 | 2.72米 2.77米 |
長(cháng)度-貯藏 -運輸(短臂折下) | 30英尺11英寸 25英尺 | 9.42米 7.60米 |
寬度-標準輪胎 -Trax選項 | 8英尺2英寸 8英尺6英寸 | 2.49米 2.59米 |
軸距 | 8英尺3英寸 | 2.51米 |
性能
型號 | S-65/S-65Trax | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力 | 500磅 | 227公斤 | |
平臺旋轉 | 160° | ||
短臂垂直旋轉 | 135°(+78°/57°) | ||
轉臺旋轉 | 360°連續的 | ||
轉臺尾擺(輪胎) | 4英尺 | 1.22米 | |
轉臺尾擺(履帶) | 3英尺 9英寸 | 1.14米 | |
行駛速度-四輪驅動(dòng) 貯藏(輪胎) | 3.0英里/小時(shí) | 4.8 公里/小時(shí) | |
行駛速度-四輪驅動(dòng) 貯藏(履帶) | 2.3英里/小時(shí) | 3.7公里/小時(shí) | |
行駛速度-上升或伸展 | 0.68英里/小時(shí) | 1.1公里/小時(shí) | |
爬坡能力-四輪驅動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉向半徑-內側 -外側 | 7 英 尺 9 英 寸 18英尺 2英寸 | 2.36 米 5.54米 | |
-內側(Trax機型) | 12英寸 | 3.66米 | |
-外側(Trax機型) | 22英寸3英寸 | 6.8米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-粗糙地面充氣型 | 355/55D 625 | ||
Trax-履帶系統 | Loegering QTS-R42 | ||
地面壓力(履帶) | 11.24kPa | 1.146公斤/立方厘米 |
動(dòng)力
動(dòng)力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油機48馬力(36千瓦) 404F-22 4缸柴油機48馬力(36千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦) | |
輔助電源設備 | 12伏直流 | |
液壓箱容量 | 45加侖 | 170升 |
燃油箱容量 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 | |
聲壓等級(平臺) | 79分貝 | |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² | <8英尺2英寸/s² <2.5米/s² |
重量***
型號 | S-65/S-65Trax | |
英制 | 公制 | |
四輪驅動(dòng)(CE標準充氣輪胎) | 22,270磅 | 10,102公斤 |
CE標準泡沫填充輪胎 | 增加764磅 | 增加347公斤 |
四輪驅動(dòng)(履帶系統) | 26,960磅 | 12,229公斤 |
符合標準 | EU Directives: 2006/42/EC-Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |