狀態(tài): | |
---|---|
數量: | |
S-85XC
美國吉尼
自行走直臂式高空作業(yè)平臺S-85XC
性能
? 自動(dòng)調平平臺
? 160°液壓旋轉平臺
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉向
? 平臺上兩個(gè)工作燈
? 液壓油冷卻器
? 行駛確認
? AC電源線(xiàn)至平臺
? 傾斜警報
? 下降和移動(dòng)警報
? 閃光標燈
? 喇叭
? 計時(shí)器
? 360°連續的轉臺旋轉
? 全時(shí)正牽引驅動(dòng)
? 雙速行走馬達
? 高角度四輪轉向
? 四種轉向模式:前輪、后輪、蟹行、斜行
? Lift Guard? 操作者保護系統
? 通過(guò)CE認證的負載傳感系統
? 遠程信息處理預接口
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機防再啟動(dòng)保護
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機故障熄火
? 進(jìn)氣加熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機)
? 所有發(fā)動(dòng)機都符合排放標準
* 公制工作高度是平臺高度加2米,英制是平臺高度加6英尺
** 爬坡能力適用于斜坡上行駛,有關(guān)斜坡等級參閱操作手冊
*** 重量根據選項所在國的標準而不同
規格
型號 | S-85XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 91英尺 | 27.91米 |
平臺高度 | 85英尺 | 25.91米 |
水平延伸 | 74英尺 6英寸 | 22.71米 |
水平面下延伸 | 8英尺10英寸 | 2.69米 |
A 平臺長(cháng)度-8英尺型號 平臺長(cháng)度-6英尺型號 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平臺寬度-8英尺型號 平臺寬度-6英尺型號 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-貯藏 | 9英尺2英寸 | 2.80米 |
D長(cháng)度-貯藏 -運輸(短臂折下) | 40英尺7英寸 38英尺 | 12.37米 11.60米 |
E寬度 | 8英尺2英寸 | 2.49米 |
F軸距 | 9英尺 4英寸 | 2.85米 |
G離地間隙-中心 | 15.8英寸 | 0.40米 |
性能
型號 | S-85XC | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力-不受限制 限制 | 660磅 1,000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平臺旋轉 | 160° | ||
短臂垂直旋轉 | 135°(+78°/57°) | ||
轉臺旋轉 | 360°連續的 | ||
轉臺尾擺 | 5英尺3英寸 | 1.6米 | |
驅動(dòng)速度-貯藏 -上升或伸展 | 3.3英里/小時(shí) 0.95英里/小時(shí) | 5.4公里/小時(shí) 0.3米/秒 | |
爬坡能力-四輪驅動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉向半徑-車(chē)軸擴張-內側 | 12英尺 | 3.66米 | |
-外側 | 21英尺 6英寸 | 6.55米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-泡沫填充 | 18-625, 16 ply |
動(dòng)力
型號 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
動(dòng)力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油機63馬力(47千瓦) | |
輔助電源設備 | 12伏直流 | |
液壓箱容量 | 40加侖 | 150升 |
燃油箱容量-柴油 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(平臺) | 71分貝 |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型號 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
四輪驅動(dòng) | 39,500磅 | 17,917公斤 |
符合標準 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/ EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |
自行走直臂式高空作業(yè)平臺S-85XC
性能
? 自動(dòng)調平平臺
? 160°液壓旋轉平臺
? 全比例手柄控制
? 拇指搖桿轉向
? 平臺上兩個(gè)工作燈
? 液壓油冷卻器
? 行駛確認
? AC電源線(xiàn)至平臺
? 傾斜警報
? 下降和移動(dòng)警報
? 閃光標燈
? 喇叭
? 計時(shí)器
? 360°連續的轉臺旋轉
? 全時(shí)正牽引驅動(dòng)
? 雙速行走馬達
? 高角度四輪轉向
? 四種轉向模式:前輪、后輪、蟹行、斜行
? Lift Guard? 操作者保護系統
? 通過(guò)CE認證的負載傳感系統
? 遠程信息處理預接口
動(dòng)力
? 12伏直流輔助動(dòng)力
? 發(fā)動(dòng)機防再啟動(dòng)保護
? 自動(dòng)發(fā)動(dòng)機故障熄火
? 進(jìn)氣加熱器(Deutz發(fā)動(dòng)機)
? 所有發(fā)動(dòng)機都符合排放標準
* 公制工作高度是平臺高度加2米,英制是平臺高度加6英尺
** 爬坡能力適用于斜坡上行駛,有關(guān)斜坡等級參閱操作手冊
*** 重量根據選項所在國的標準而不同
規格
型號 | S-85XC | |
尺寸 | 英制 | 公制 |
工作高度* | 91英尺 | 27.91米 |
平臺高度 | 85英尺 | 25.91米 |
水平延伸 | 74英尺 6英寸 | 22.71米 |
水平面下延伸 | 8英尺10英寸 | 2.69米 |
A 平臺長(cháng)度-8英尺型號 平臺長(cháng)度-6英尺型號 | 3英尺 | 0.91米 |
2英尺6英寸 | 0.76米 | |
B 平臺寬度-8英尺型號 平臺寬度-6英尺型號 | 8英尺 | 2.44米 |
6英尺 | 1.83米 | |
C高度-貯藏 | 9英尺2英寸 | 2.80米 |
D長(cháng)度-貯藏 -運輸(短臂折下) | 40英尺7英寸 38英尺 | 12.37米 11.60米 |
E寬度 | 8英尺2英寸 | 2.49米 |
F軸距 | 9英尺 4英寸 | 2.85米 |
G離地間隙-中心 | 15.8英寸 | 0.40米 |
性能
型號 | S-85XC | ||
英制 | 公制 | ||
承載能力-不受限制 限制 | 660磅 1,000磅 | 300公斤 454公斤 | |
平臺旋轉 | 160° | ||
短臂垂直旋轉 | 135°(+78°/57°) | ||
轉臺旋轉 | 360°連續的 | ||
轉臺尾擺 | 5英尺3英寸 | 1.6米 | |
驅動(dòng)速度-貯藏 -上升或伸展 | 3.3英里/小時(shí) 0.95英里/小時(shí) | 5.4公里/小時(shí) 0.3米/秒 | |
爬坡能力-四輪驅動(dòng)-貯藏** | 45% | 45% | |
轉向半徑-車(chē)軸擴張-內側 | 12英尺 | 3.66米 | |
-外側 | 21英尺 6英寸 | 6.55米 | |
控制 | 12伏直流比例控制 | ||
輪胎-泡沫填充 | 18-625, 16 ply |
動(dòng)力
型號 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
動(dòng)力源 | Deutz TD2011 L04i 4缸渦輪增壓柴油機74馬力(55千瓦) Perkins 804D-33 4 柴油機63馬力(47千瓦) | |
輔助電源設備 | 12伏直流 | |
液壓箱容量 | 40加侖 | 150升 |
燃油箱容量-柴油 | 35加侖 | 132升 |
噪音& 振動(dòng)等級
聲壓等級(地面) | 83分貝 |
聲壓等級(平臺) | 71分貝 |
振動(dòng) | <8英尺2英寸/s2 |
重量***
型號 | S-85XC | |
英制 | 公制 | |
四輪驅動(dòng) | 39,500磅 | 17,917公斤 |
符合標準 | EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/ EC(Outdoor Noise) GB/T 25849 |